| ATK \ DEF | Normal | Lutador | Voador | Venenoso | Terrestre | Pedra | Inseto | Fantasma | Aço | Fogo | Água | Planta | Elétrico | Psíquico | Gelo | Dragão | Sombrio | Fada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | ½× | 0× | ½× | |||||||||||||||
| Lutador | 2× | ½× | ½× | 2× | ½× | 0× | 2× | ½× | 2× | 2× | ½× | |||||||
| Voador | 2× | ½× | 2× | ½× | 2× | ½× | ||||||||||||
| Venenoso | ½× | ½× | ½× | ½× | 0× | 2× | 2× | |||||||||||
| Terrestre | 0× | 2× | 2× | ½× | 2× | 2× | ½× | 2× | ||||||||||
| Pedra | ½× | 2× | ½× | 2× | ½× | 2× | 2× | |||||||||||
| Inseto | ½× | ½× | ½× | ½× | ½× | ½× | 2× | 2× | 2× | ½× | ||||||||
| Fantasma | 0× | 2× | 2× | ½× | ||||||||||||||
| Aço | 2× | ½× | ½× | ½× | ½× | 2× | 2× | |||||||||||
| Fogo | ½× | 2× | 2× | ½× | ½× | 2× | 2× | ½× | ||||||||||
| Água | 2× | 2× | 2× | ½× | ½× | ½× | ||||||||||||
| Planta | ½× | ½× | 2× | 2× | ½× | ½× | ½× | 2× | ½× | ½× | ||||||||
| Elétrico | 2× | 0× | 2× | ½× | ½× | ½× | ||||||||||||
| Psíquico | 2× | 2× | ½× | ½× | 0× | |||||||||||||
| Gelo | 2× | 2× | ½× | ½× | ½× | 2× | ½× | 2× | ||||||||||
| Dragão | ½× | 2× | 0× | |||||||||||||||
| Sombrio | ½× | 2× | 2× | ½× | ½× | |||||||||||||
| Fada | 2× | ½× | ½× | ½× | 2× | 2× |
Linhas = tipo atacante · Colunas = tipo defensor.
16 ciclos encontrados — cada seta indica super-efetividade (2×)